Skip to content
Kecamatan Dompu
No | NAMA DESA | TAUTAN | KET |
1 | Dore Bara | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
2 | Katua | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
3 | Karamabura | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
4 | Kareke | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
5 | Mangge Nae | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
6 | Manggeasi | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
7 | Mbawi | --Selengkapnya--> | Contoh |
8 | O'o | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
9 | Sori Sakolo | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
10 | Bada | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
11 | Bali | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
12 | Karijawa | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
13 | Potu | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
14 | Dora Tangga | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
15 | Kandai I | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
Kecamatan Hu’u
No | NAMA DESA | TAUTAN | KET |
1 | Adu | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
2 | Cempi Jaya | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
3 | Daha | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
4 | Hu'u | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
5 | Jala | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
6 | Merada | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
7 | Rasa Bou | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |
8 | Sawe | --Selengkapnya--> | Tidak Aktif |